K3-160和K3-380三角拉盘
设计三片式拉盘,可配合2/3爪拔轮盘使用外形尺寸小,适用范围广在盘中心凸面水平紧贴工件更快更省力三角拉盘开合,放大,缩小同步动作
| 拉盘型号 拉马型号 | K3-50 | K3-100 | K3-160 | K3-260 | K3-380 | K3-580 |
| SP-4in | ○ | |||||
| SP-6in/L/B | ○ | |||||
| SP-10inC/L/B | ○ | |||||
| SP-8in/L/B | △ | ○ | ||||
| SP-12inC/L/B | △ | ○ | ||||
| SP-15in/L/B | ○ | |||||
| SP-105/L/B | ○ | |||||
| SP-20inC/L/B | ○ | △ | ||||
| SP-107C/L/B | ○ | △ | ||||
| SP-203C/L/B | ○ | |||||
| SP-25inC/L/B | ○ | |||||
| SP-30inC | ○ | ○ | ||||
| SP-205C | ○ | ○ | ||||
| SP-500C/L/B | ○ | ○ |
| 尺寸 拉盘型号 | 夹持范围A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 净重 (Kg) |
| K3-50 | 12-50 | 90 | 70 | 32 | 20 | 88 | 10 | 65 | 26 | 15 | 2 | 0.4 |
| K3-100 | 26-100 | 172 | 139 | 64 | 33 | 154 | 16 | 122 | 45 | 25 | 3 | 2.2 |
| K3-160 | 56-160 | 250 | 205 | 95 | 49 | 228 | 22 | 175 | 60 | 33 | 4 | 6.1 |
| K3-260 | 90-260 | 400 | 335 | 146 | 73 | 344 | 32 | 280 | 88 | 47 | 6 | 19.4 |
| K3-380 | 140-380 | 542 | 457 | 206 | 103 | 482 | 44 | 375 | 122 | 58 | 7 | 48.2 |
| K3-580 | 215-580 | 542 | 457 | 206 | 103 | 482 | 44 | 577 | 256 | 58 | 7 | 100.8 |


