28P80和28P160超高压手动泵 压力范围?
| 型号 | 28P80 | 28P160 |
|
工作压力MPa (低压/高压) |
2.0/280 | 2.0/280 |
|
每冲程输出油量ml (低压/高压) |
32/0.9 | 32/0.9 |
| 油箱容积 L | 2.26 | 3.58 |
| 可用油量 L | 1.98 | 3.24 |
| 外型尺寸(A-B-C) | 636/120/170 | 626/140/190 |
| 输出接口 | 3/4"-16UNF | 3/4"-16UNF |
| 压力表接口 | 1/2"BSP | 1/2"BSP |
| 重量 | 8.5 | 10.5 |


